神奈川県第三者評価結果公表
≪令和6年度結果≫
No. | 種別 | 名称 | 公表 | 設置主体 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共同生活介護 | なごみグループホーム わさび | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
2 | 共同生活介護 | なごみグループホーム わさびⅡ | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
3 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ぐっすりⅠ | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
4 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ぐっすりⅡ | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
5 | 共同生活介護 | なごみグループホーム パーラの家 | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
6 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ペニーレイン | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
7 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ガレット | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
8 | 生活介護 就労継続支援B型事業所 | 多摩川あゆ工房 | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
9 | 保育所 | 女躰神社こども園 | 報告シート ![]() | 学校法人伊謄塾 | 川崎市幸区 |
≪令和3年度結果≫
No. | 種別 | 名称 | 公表 | 設置主体 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共同生活介護 | なごみグループホーム わさび | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
2 | 共同生活介護 | なごみグループホーム わさびⅡ | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
3 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ぐっすりⅠ | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
4 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ぐっすりⅡ | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
5 | 共同生活介護 | なごみグループホーム パーラの家 | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
6 | 共同生活介護 | なごみグループホーム ペニーレイン | 報告シート ![]() | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 川崎市多摩区 |
≪令和2年度結果≫
No. | 種別 | 名称 | 公表 | 設置主体 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保育所 | GENKIDS新子安保育園 | 報告シート ![]() | 株式会社JPホールディングスグループ | 横浜市神奈川区 |